Foundry Optics / Transceivers
100MbE SFP Transceivers
| Part Number | Description | MSRP |
|---|---|---|
| E1MG-100BXD | 100Base-BXD SFP optic SMF, 1490nm, LC connector. This optic can only be connected to an E1MG-100BXU at the far end. | Call |
| E1MG-100BXU | 100Base-BXU SFP optic SMF, 1310nm, LC connector. This optic can only be connected to an E1MG-100BXD at the far end. | Call |
| E1MG-100FX | 100Base-FX SFP optic MMF, LC connector. | Call |
| E1MG-100FX-IR | 100BaseFX-LR SFP optic for SMF with LC connector. For distances up to 40km. For the SX-FI424HF, FESX424HF, and FastIron GS. | Call |
GbE Optics
| Part Number | Description | MSRP |
|---|---|---|
| E1G-LH | 1000Base-LHA-series, GBIC optic, SMF, SC connector (70km) | Call |
| E1G-LX | 1000Base-LX GBIC optic, SMF, SC connector | Call |
| E1G-SX | 1000Base-SX GBIC optic, MMF, SC connector | Call |
| E1MG-BXD | 1000Base-BXD SFP optic, SMF, 1490nm, LC connector. This optic can only be connected to an E1MG-BXU at the far end. | Call |
| E1MG-BXU | 1000Base-BXU SFP optic, SMF, 1310nm, LC connector. This optic can only be connected to an E1MG-BXD at the far end. | Call |
| E1MG-CWDM80-XXXX | CWDM SFP optic, 80km, 1470-1610 (total 8 wavelengths supplied by 8 optics, each 20nm apart in wavelength), LC connector | Call |
| E1MG-LHA | 1000BaseLHA SFP optic SMF, LC connector | Call |
| E1MG-LHB | 1000Base-LHB SFP optic, SMF, LC connector, 150km maximum reach | Call |
| E1MG-LX | 1000Base-LX SFP optic SMF, LC connector | Call |
| E1MG-SX | 1000Base-SX SFP optic, MMF, LC connector | Call |
| E1MG-TX | 1000Base-TX SFP copper, RJ-45 connector | Call |
| E1MTG-SX | 1000Base-SX SFP optic, MMF, MTRJ connector | Call |
10GbE-XFP
| Part Number | Description | MSRP |
|---|---|---|
| 10G-XFP-CX4 | 10GBase-CX4, XFP module, 15m, CX4 connector (Supported only on integrated XFP slot on FGS624XGP and FGS624XGP-POE) | Call |
| 10G-XFP-ER | 1550nm serial pluggable XFP optic (LC) for up to 40km over SMF | Call |
| 10G-XFP-LR | 1310nm serial pluggable XFP optic (LC) for up to 10km over SMF | Call |
| 10G-XFP-SR | 850nm serial pluggable XFP optic (LC), target range 300m over MMF | Call |
| 10G-XFP-ZR | 1550nm serial pluggable XFP optic (LC) for up to 80km over SMF | Call |
| 10G-XFP-ZRD-XXXX-AA | 10GBase-ZR DWDM, XFP optic, 80km, 1528.77 to 1561.42 (Total 41 wavelengths supplied by 41 optics, each 100GHz apart in frequency) | Call |
10GbE-Xenpak
| Part Number | Description | MSRP |
|---|---|---|
| 10G-XNPK-CX4 | 10GBase-CX4 10-GbE XENPAK copper transceiver; supports distance of 15m over InfiniBand cable | Call |
| 10G-XNPK-ER | 1550nm serial pluggable XENPAK optic only (SC) for up to 40km over SMF | Call |
| 10G-XNPK-LR | 1310nm serial pluggable XENPAK optic only (SC) for up to 10km over SMF | Call |
| 10G-XNPK-LW | 10GBase-LW 1310nm serial pluggable XENPAK WAN PHY optic only (SC) for up to 10km over SMF OC-192 format | Call |
| 10G-XNPK-LX4 | 10GBase-LX4 WWDM four parallel signals pluggable XENPAK LAN PHY optic (SC) for up to 10km over SMF or 300m FDDI-grade MMF | Call |
| 10G-XNPK-SR | 850nm serial XENPAK plug-in transceiver (SC), target range of 300m over MMF | Call |
| 10G-XNPK-ZR | 10GBase-ZR, XENPAK optic, 80km, 1550nm, SC connectors | Call |
| 10G-XNPK-ZRD (ZRDWDM)-XXXX-AA | 10GBase-ZR DWDM, XENPAK optic, 80km, 1530.334 to 1561.419 (total 40 wavelengths supplied by 40 optics, each 100GHz apart in frequency), SC connector | Call |
OC12-POS-SFP
| Part Number | Description | MSRP |
|---|---|---|
| OC12-SFP-MM | POS OC-12 (STM-4) pluggable SFP optic (LC connector). Range up to 500m over MMF. | Call |
| OC12-SFP-IR1 | POS OC-12 (STM-4) SR-1/IR-1 pluggable SFP optic (LC connector). Range up to 15km over SMF. No attenuator needed for SR-1 applications | Call |
| OC12-SFP-LR1 | POS OC-12 (STM-4) LR-1 pluggable SFP optic (LC connector). Range up to 40km over SMF. |
Call |
| OC12-SFP-LR2 | POS OC-12 (STM-4) LR-2 pluggable SFP optic (LC connector). Range up to 80km over SMF. |
Call |
OC48-POS-SFP 2.5Gbps
| Part Number | Description | MSRP |
|---|---|---|
| OC48-SFP-SR1 | POS OC-48 (STM-16) SR-1 pluggable SFP optic (LC connector). Range up to 2km over SMF. |
Call |
| OC48-SFP-IR1 | POS OC-48 (STM-16) LR-1 pluggable SPF optic (LC connector). Range up to 15km over SMF. |
Call |
| OC48-SFP-LR1 | POS OC-48 (STM-16) LR-2 pluggable SFP optic (LC connector). Range up to 40km over SMF. |
Call |
| OC48-SFP-LR2 | POS OC-48 (STM-16) LR-2 pluggable SFP optic (LC connector). Range up to 80km over SMF. |
Call |
OC192-POS-XFP
| Part Number | Description | MSRP |
|---|---|---|
| OC192-XFP-SR1 POS | OC-192 (STM-64) SR-1 pluggable XFP optic (LC connector). Range up to 2km over SMF. | Call |
| OC192-XFP-IR2 | POS OC-192 (STM-64) IR-2 pluggable XFP optic (LC connector). Range up to 40km over SMF. |
Call |
| OC192-XFP-LR2 | POS OC-192 (STM-64) LR-2 pluggable XFP optic (LC connector). Range up to 80km over SMF. |
Call |

